Photovoltaic facility profile spettinato over monastir
StateSardegna
AreaCagliari
Administrative districtNicht zugeordnet
Postal code09023
Placemonastir
Homepage
Overall performance4.410 kWp
Update10.04.2021 01:12
Data importAutomatically
User profile


Start of operations2012
Affection18°
Achievement4.410 kWp
tracingstationary
Orientation21°
DataloggerPower-One/Aurora - PVI-Desktop-IT
Building costs12.8 €
Line diagram
line chart
bar chart
Specific revenues kWh/kWp.
days | 12.03. | 13.03. | 14.03. | 15.03. | 16.03. | 17.03. | 18.03. | 19.03. | 20.03. | 21.03. | 22.03. | sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
proceeds | 3,44 | 4,20 | 1,59 | 3,21 | 3,17 | 3,63 | 3,01 | 1,74 | 2,83 | 2,83 | 3,02 | 32,67 |
days | 23.03. | 24.03. | 25.03. | 26.03. | 27.03. | 28.03. | 29.03. | 30.03. | 31.03. | 01.04. | 02.04. | sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
proceeds | 4,69 | 3,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,54 |
days | 03.04. | 04.04. | 05.04. | 06.04. | 07.04. | 08.04. | 09.04. | 10.04. | 11.04. | sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
proceeds | 0,00 | 0,98 | 3,78 | 3,72 | 4,00 | 4,50 | 4,18 | 0,00 | 0,00 | 61,70 |
Line diagram
line chart
bar chart
Specific revenues kWh/kWp.
sum | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
spettinato | 109,52 | 132,02 | 143,64 | 160,20 | 111,84 | 119,47 | 75,78 | 79,37 | 50,00 | 55,25 | 86,23 | 73,88 | 21,15 | 1218,35 |
Sardegna | 132,16 | 163,01 | 167,81 | 176,40 | 144,81 | 117,32 | 93,92 | 56,31 | 41,36 | 49,19 | 76,96 | 106,87 | 41,40 | 1367,52 |
Italy | 141,12 | 140,62 | 146,02 | 158,55 | 116,62 | 123,69 | 79,83 | 51,35 | 27,11 | 43,89 | 71,77 | 125,78 | 40,82 | 1267,17 |
Line diagram
line chart
bar chart
Specific revenues kWh/kWp.
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | sum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
spettinato | 1273,48 | 1081,17 | 0,00 | 1361,37 | 1523,52 | 1622,76 | 624,71 | 1385,88 | 1254,19 | 236,51 | 10363,59 |
Sardegna | 1436,39 | 1409,07 | 1419,88 | 1395,50 | 1427,94 | 1461,89 | 1431,64 | 1384,36 | 1358,06 | 274,92 | 12999,65 |
Italy | 1340,70 | 1244,24 | 1190,70 | 1248,44 | 1225,99 | 1295,52 | 1252,88 | 1243,33 | 1272,54 | 282,31 | 11596,65 |
Line diagram
line chart
bar chart
normal
accumulated
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Specific revenues kWh/kWp.
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,86 | 171,88 | 192,06 | 186,85 | 177,10 | 137,87 | 112,93 | 74,15 | 77,78 | 1273,48 |
2013 | 75,96 | 80,27 | 109,75 | 146,03 | 169,16 | 192,97 | 187,76 | 119,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1081,17 |
2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2015 | 0,00 | 19,22 | 101,19 | 164,50 | 166,17 | 154,97 | 177,56 | 173,07 | 130,16 | 109,87 | 82,78 | 81,88 | 1361,37 |
2016 | 75,82 | 80,65 | 116,50 | 142,16 | 165,48 | 172,16 | 181,28 | 181,22 | 132,31 | 118,24 | 81,11 | 76,59 | 1523,52 |
2017 | 74,73 | 87,69 | 159,13 | 158,90 | 191,14 | 177,99 | 192,31 | 172,46 | 126,43 | 122,57 | 87,54 | 71,87 | 1622,76 |
2018 | 86,14 | 87,47 | 102,57 | 152,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,18 | 71,93 | 76,41 | 624,71 |
2019 | 73,19 | 110,01 | 124,68 | 114,40 | 148,06 | 139,81 | 164,85 | 143,70 | 136,08 | 114,54 | 53,26 | 63,30 | 1385,88 |
2020 | 71,94 | 101,00 | 99,41 | 109,52 | 132,02 | 143,64 | 160,20 | 111,84 | 119,47 | 75,78 | 79,37 | 50,00 | 1254,19 |
2021 | 55,25 | 86,23 | 73,88 | 21,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236,51 |
∅ | 73,29 | 81,57 | 110,89 | 127,95 | 163,42 | 167,66 | 178,69 | 154,09 | 130,39 | 100,30 | 75,73 | 71,12 | |
∅ | 73,92 | 94,84 | 124,93 | 131,25 | 159,18 | 158,40 | 174,66 | 152,31 | 128,57 | 107,78 | 75,32 | 65,44 |
specific revenues accumulated [kWh/kWp]
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,86 | 314,74 | 506,80 | 693,65 | 870,75 | 1008,62 | 1121,55 | 1195,70 | 1273,48 |
2013 | 75,96 | 156,23 | 265,98 | 412,01 | 581,17 | 774,14 | 961,90 | 1081,17 | 1081,17 | 1081,17 | 1081,17 | 1081,17 |
2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2015 | 0,00 | 19,22 | 120,41 | 284,91 | 451,08 | 606,05 | 783,61 | 956,68 | 1086,84 | 1196,71 | 1279,49 | 1361,37 |
2016 | 75,82 | 156,47 | 272,97 | 415,13 | 580,61 | 752,77 | 934,05 | 1115,27 | 1247,58 | 1365,82 | 1446,93 | 1523,52 |
2017 | 74,73 | 162,42 | 321,55 | 480,45 | 671,59 | 849,58 | 1041,89 | 1214,35 | 1340,78 | 1463,35 | 1550,89 | 1622,76 |
2018 | 86,14 | 173,61 | 276,18 | 428,19 | 428,19 | 428,19 | 428,19 | 428,19 | 428,19 | 476,37 | 548,30 | 624,71 |
2019 | 73,19 | 183,20 | 307,88 | 422,28 | 570,34 | 710,15 | 875,00 | 1018,70 | 1154,78 | 1269,32 | 1322,58 | 1385,88 |
2020 | 71,94 | 172,94 | 272,35 | 381,87 | 513,89 | 657,53 | 817,73 | 929,57 | 1049,04 | 1124,82 | 1204,19 | 1254,19 |
2021 | 55,25 | 141,48 | 215,36 | 236,51 | 236,51 | 236,51 | 236,51 | 236,51 | 236,51 | 236,51 | 236,51 | 236,51 |
∅ | 73,29 | 145,70 | 256,59 | 356,02 | 483,12 | 613,52 | 752,50 | 872,35 | 959,28 | 1037,29 | 1096,20 | 1151,51 |
∅ | 73,92 | 168,76 | 293,69 | 424,93 | 584,11 | 742,51 | 917,17 | 1069,47 | 1198,05 | 1305,83 | 1381,15 | 1446,59 |